<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title> yazÄ±sÄ±na yapÄ±lan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.marketallica.com/2008/11/01/online-satlar-arttrmann-duymadmz-7-yolu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketallica.com/2008/11/01/online-satlar-arttrmann-duymadmz-7-yolu/</link>
	<description>Pazarlama Trendleri, Internet Pazarlama Stratejileri, Interaktif Pazarlama Teknikleri - Marketallica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 12:09:36 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Online SatÄ±Å?larÄ± ArttÄ±rmanÄ±n 7 Yolu Sunumu &#124; Pazarlama Trendleri, Internet Pazarlama Stratejileri, Inovasyon Marketallica (Ozgur Alaz) tarafÄ±ndan</title>
		<link>http://www.marketallica.com/2008/11/01/online-satlar-arttrmann-duymadmz-7-yolu/comment-page-1/#comment-22327</link>
		<dc:creator>Online SatÄ±Å?larÄ± ArttÄ±rmanÄ±n 7 Yolu Sunumu &#124; Pazarlama Trendleri, Internet Pazarlama Stratejileri, Inovasyon Marketallica (Ozgur Alaz)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketallica.com/?p=644#comment-22327</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] @Ã¶zgÃ¼r hala sÃ¼per hÄ±zlÄ± fiyatÄ±n en az 18,01 olmasÄ± gerektiÄ?ini dÃ¼Å?Ã¼nÃ¼yorum:) gÃ¶recelili&#8230;ozguralaz: @huseyin Fikirde orada zaten. Superhizli teslimat, hizli teslimata gore ayni fiyata daha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>huseyin tarafÄ±ndan</title>
		<link>http://www.marketallica.com/2008/11/01/online-satlar-arttrmann-duymadmz-7-yolu/comment-page-1/#comment-22309</link>
		<dc:creator>huseyin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 21:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketallica.com/?p=644#comment-22309</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ã¶zgÃ¼r<br />
hala sÃ¼per hÄ±zlÄ± fiyatÄ±n en az 18,01 olmasÄ± gerektiÄ?ini dÃ¼Å?Ã¼nÃ¼yorum:)<br />
gÃ¶recelilik fikrine bir itirazÄ±m yok ama bu fiyatlamanÄ±n yani ikisinin de 18$ olmasÄ±nÄ±n mÃ¼Å?teriyi ucuzdan uzaklaÅ?tÄ±rmasÄ± iÃ§in tek Ã§Ä±kar yolun &#8220;belli bir tarih aralÄ±Ä?Ä±nda&#8221; hÄ±zlÄ± fiyatÄ±na sÃ¼per hÄ±zlÄ± teslimat olmasÄ± gerekir gibi geliyor, yoksa sadece iki fiyat olduÄ?unda tÃ¼ketici zaten daha iyi/hÄ±zlÄ±/kaliteli vs hizmet iÃ§in daha fazla Ã¶demek zorunda olduÄ?unun bilincinde olur ve 10 aralÄ±k Ã¶nerisi gÃ¶receliliÄ?i harekete geÃ§irmeyip etkisiz eleman olur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ozguralaz tarafÄ±ndan</title>
		<link>http://www.marketallica.com/2008/11/01/online-satlar-arttrmann-duymadmz-7-yolu/comment-page-1/#comment-22304</link>
		<dc:creator>ozguralaz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 19:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketallica.com/?p=644#comment-22304</guid>
		<description>@huseyin

Fikirde orada zaten. Superhizli teslimat, hizli teslimata gore ayni fiyata daha iyisini sundugu icin musteriler &quot;super hizli teslimati&quot; secmesi daha olasi. Ancak musteri normal teslimat secerek 4$ tasarrufda yapabilirdi. Burada amac, musteriyi ucuz olan seceneklerden uzaklastirmak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@huseyin</p>
<p>Fikirde orada zaten. Superhizli teslimat, hizli teslimata gore ayni fiyata daha iyisini sundugu icin musteriler &#8220;super hizli teslimati&#8221; secmesi daha olasi. Ancak musteri normal teslimat secerek 4$ tasarrufda yapabilirdi. Burada amac, musteriyi ucuz olan seceneklerden uzaklastirmak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ã?mit Suna tarafÄ±ndan</title>
		<link>http://www.marketallica.com/2008/11/01/online-satlar-arttrmann-duymadmz-7-yolu/comment-page-1/#comment-22286</link>
		<dc:creator>Ã?mit Suna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 19:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketallica.com/?p=644#comment-22286</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kargo konusu Ã§ok gÃ¼zel bir araÃ§ bence. Kimi zaman Ã¼Ã§ kuruÅ?luk bir Ã¼rÃ¼n arÄ±yorum. Ama kargo parasÄ± kendinden fazla. YÃ¼zÃ¼ astarÄ±ndan pahalÄ± hesabÄ±.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>huseyin tarafÄ±ndan</title>
		<link>http://www.marketallica.com/2008/11/01/online-satlar-arttrmann-duymadmz-7-yolu/comment-page-1/#comment-22284</link>
		<dc:creator>huseyin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketallica.com/?p=644#comment-22284</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ã?zgÃ¼r gÃ¼zel bir yazÄ± olmuÅ? eline saÄ?lÄ±k , ama bu gÃ¶receliliÄ?in gÃ¼cÃ¼ maddesindeki Ã¶rnek bana garip geldi. SÃ¼per HÄ±zlÄ±&#8217;nÄ±n en azÄ±ndan 18,01 olmasÄ± gerekmez mi? yani mÃ¼Å?teri yavaÅ? ve hÄ±zlÄ± arasÄ±nda 4 $ fark var derken hÄ±zlÄ± ve sÃ¼per hÄ±zlÄ± arasÄ±nda &lt;4$ fark var demeli, ikisi de aynÄ± olduÄ?unda sunulan Ã¶neride &#8220;hÄ±zlÄ± ne ya saÃ§malamÄ±Å?lar deyip&#8221; Ã¼rÃ¼n iÃ§in 5 aralÄ±k vs 15 aralÄ±k kÄ±yaslamasÄ± yapÄ±p 10 aralÄ±Ä?Ä± firmanÄ±n yaptÄ±Ä?Ä± bir saÃ§malÄ±k olarak deÄ?erlendiririm ve burda da gÃ¶recelilik deÄ?il normal fiyat kÄ±yaslamasÄ± ortaya Ã§Ä±kar. UmarÄ±m anlatabilmiÅ?imdir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
